Biaya Pendidikan (UKT)

Uang Kuliah Tunggal — IAIN Langsa

Keterangan: UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah biaya kuliah per semester yang dibayarkan mahasiswa sesuai kelompok yang ditetapkan. KIP adalah biaya bagi penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Satuan: Rupiah (Rp).

Tabel UKT Per Program Studi

Hanya menampilkan program studi yang tersedia di IAIN Langsa

Geser ke kanan untuk melihat semua kolom
Fakultas Program Studi UKT 1 UKT 2 UKT 3 UKT 4 UKT 5 KIP
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
S1 - Pendidikan Agama Islam 400.000 2.196.000 2.823.000 2.917.000 3.137.000 2.400.000
S1 - Pendidikan Bahasa Arab 400.000 2.081.000 2.675.000 2.764.000 2.972.000 2.400.000
S1 - Pendidikan Bahasa Inggris 400.000 1.878.000 2.414.000 2.495.000 2.682.000 2.400.000
S1 - Pendidikan Matematika 400.000 1.835.000 2.359.000 2.437.000 2.621.000 2.400.000
S1 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini 400.000 1.835.000 2.359.000 2.437.000 2.621.000 2.400.000
S1 - Pend. Guru Madrasah Ibtidaiyah 400.000 1.835.000 2.359.000 2.437.000 2.621.000 2.400.000
S1 - Bimbingan Konseling Pend. Islam 400.000 1.835.000 2.359.000 2.437.000 2.621.000 2.400.000
Fakultas Syariah
S1 - Hukum Keluarga Islam 400.000 1.987.000 2.554.000 2.639.000 2.838.000 2.400.000
S1 - Hukum Ekonomi Syariah 400.000 1.991.000 2.560.000 2.646.000 2.845.000 2.400.000
S1 - Hukum Pidana Islam 400.000 1.896.000 2.437.000 2.519.000 2.708.000 2.400.000
S1 - Hukum Tatanegara Islam 400.000 1.903.000 2.447.000 2.529.000 2.719.000 2.400.000
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
S1 - Sejarah Peradaban Islam 400.000 1.865.000 2.398.000 2.478.000 2.664.000 2.400.000
S1 - Komunikasi & Penyiaran Islam 400.000 2.063.000 2.652.000 2.741.000 2.947.000 2.400.000
S1 - Ilmu Al-Quran dan Tafsir 400.000 1.865.000 2.398.000 2.478.000 2.664.000 2.400.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
S1 - Perbankan Syariah 400.000 2.226.000 2.862.000 2.957.000 3.180.000 2.400.000
S1 - Ekonomi Syariah 400.000 2.131.000 2.740.000 2.831.000 3.044.000 2.400.000
S1 - Manajemen Zakat dan Wakaf 400.000 1.861.000 2.393.000 2.472.000 2.659.000 2.400.000
S1 - Manajemen Keuangan Syariah 400.000 2.131.000 2.740.000 2.831.000 3.044.000 2.400.000
Program Pascasarjana
S2 - Magister Pendidikan Agama Islam 400.000 2.196.000 2.823.000 2.917.000 3.137.000 2.400.000
S2 - Magister Hukum Keluarga Islam 400.000 1.987.000 2.554.000 2.639.000 2.838.000 2.400.000
S2 - Magister Hukum Ekonomi Syariah 400.000 1.991.000 2.560.000 2.646.000 2.845.000 2.400.000
Program Doktoral
S3 - Program Studi Islam 400.000 2.196.000 2.823.000 2.917.000 3.137.000 2.400.000

Besaran UKT dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemerintah dan peraturan IAIN Langsa. Informasi resmi dapat diperoleh melalui Biro Administrasi Akademik (BAA) IAIN Langsa.