Biaya Pendidikan (UKT)

Uang Kuliah Tunggal — IAIN Langsa

Keterangan: UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah biaya kuliah per semester yang dibayarkan mahasiswa sesuai kelompok yang ditetapkan. KIP adalah biaya bagi penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Satuan: Rupiah (Rp).

Tabel UKT Per Program Studi

Hanya menampilkan program studi yang tersedia di IAIN Langsa

Geser ke kanan untuk melihat semua kolom
Fakultas Program Studi UKT 1 UKT 2 UKT 3 UKT 4 UKT 5 KIP
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
S1 - Pendidikan Agama Islam 400.000 1.700.000 1.950.000 2.150.000 2.350.000 2.400.000
S1 - Pendidikan Bahasa Arab 400.000 1.550.000 1.800.000 2.000.000 2.100.000 2.400.000
S1 - Tadris Bahasa Inggris 400.000 1.550.000 1.800.000 2.000.000 2.100.000 2.400.000
S1 - Pendidikan Matematika 400.000 1.450.000 1.700.000 1.900.000 2.000.000 2.400.000
S1 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 400.000 1.700.000 1.950.000 2.150.000 2.350.000 2.400.000
S1 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini 400.000 1.700.000 1.950.000 2.150.000 2.350.000 2.400.000
S1 - Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 400.000 1.450.000 1.700.000 1.900.000 2.000.000 2.400.000
Fakultas Syariah
S1 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 400.000 1.800.000 2.150.000 2.200.000 2.350.000 2.400.000
S1 - Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) 400.000 1.700.000 1.950.000 2.100.000 2.200.000 2.400.000
S1 - Hukum Tatanegara (Siyasah) 400.000 1.700.000 1.950.000 2.100.000 2.200.000 2.400.000
S1 - Hukum Pidana Islam (Jinayah) 400.000 1.400.000 1.650.000 1.800.000 1.900.000 2.400.000
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
S1 - Komunikasi dan Penyiaran Islam 400.000 1.700.000 1.950.000 2.150.000 2.350.000 2.400.000
S1 - Bimbingan dan Konseling Islam 400.000 1.700.000 1.950.000 2.100.000 2.200.000 2.400.000
S1 - Ilmu Al-Quran dan Tafsir 400.000 1.350.000 1.500.000 1.650.000 1.750.000 2.400.000
S1 - Ilmu Hadis 400.000 1.350.000 1.500.000 1.650.000 1.750.000 2.400.000
S1 - Pemikiran Politik Islam 400.000 1.350.000 1.500.000 1.650.000 1.750.000 2.400.000
S1 - Psikologi Islam 400.000 1.350.000 1.500.000 1.650.000 1.750.000 2.400.000
S1 - Sejarah Peradaban Islam 400.000 1.350.000 1.500.000 1.650.000 1.750.000 2.400.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
S1 - Perbankan Syariah 400.000 1.800.000 2.000.000 2.250.000 2.350.000 2.400.000
S1 - Ekonomi Syariah 400.000 1.800.000 1.950.000 2.200.000 2.350.000 2.400.000
S1 - Manajemen Keuangan Syariah 400.000 1.700.000 2.000.000 2.100.000 2.200.000 2.400.000
S1 - Manajemen Zakat dan Wakaf 400.000 1.250.000 1.500.000 1.700.000 1.800.000 2.400.000
Program Pascasarjana
S2 - Magister Pendidikan Agama Islam 5.000.000 - - - - -
S2 - Magister Hukum Keluarga Islam 5.000.000 - - - - -
S2 - Magister Hukum Ekonomi Syariah 5.000.000 - - - - -
Program Doktoral
S3 - Program Studi Islam 8.000.000 - - - - -

Besaran UKT dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemerintah dan peraturan IAIN Langsa. Informasi resmi dapat diperoleh melalui Biro Administrasi Akademik (BAA) IAIN Langsa.